保険診療の場合
【ご来院の際のお願い】
ご来院の際は保険証をご持参ください。
保険証を忘れた際に10割負担でお支払いいただき、月内であれば受付での返金対応を行っておりましたが、患者様の増加に伴い受付での待ち時間短縮とするため、大変申し訳ございませんが、ご自身での療養費申請をしていただきますようお願いいたします。
一般不妊
| 診療項目 | 保険点数 | 3割負担(概算) | 
|---|---|---|
| 一般不妊治療加算 ※3ヶ月に1回算定します | 250点 | 750円 | 
| 人工授精 | 1820点 | 5,460円 | 
生殖補助医療
| 診療項目 | 保険点数 | 3割負担(概算) | 
|---|---|---|
| 生殖補助医療管理料1 ※月に1回算定します | 300点 | 900円 | 
| 抗ミュラー管ホルモン | 600点 | 1,800円 | 
採卵
| 診療項目 | 保険点数 | 3割負担(概算) | 
|---|---|---|
| 採卵術 | 3200点 | 9,600円 | 
| 1個の場合 | 2400点 | 7,200円 | 
| 2~5個までの場合 | 3600点 | 10,800円 | 
| 6~9個までの場合 | 5500点 | 16,500円 | 
| 10個以上の場合 | 7200点 | 21,600円 | 
受精
| 診療項目 | 保険点数 | 3割負担(概算) | |
|---|---|---|---|
| 体外受精(IVF) | 4200点 | 12,600円 | |
| 顕微授精 | 1個の場合 | 4800点 | 14,400円 | 
| 2~5個 | 6800点 | 20,400円 | |
| 6~9個 | 10000点 | 30,000円 | |
| 10個以上 | 12800点 | 38,400円 | |
| 体外受精・顕微授精併用の場合は顕微授精費用に加算となります | 2100点 | 6,300円 | |
| 卵子調整加算 | 1000点 | 3,000円 | |
培養
| 診療項目 | 保険点数 | 3割負担(概算) | |
|---|---|---|---|
| 受精卵・ | 1個の場合 | 4500点 | 13,500円 | 
| 2~5個 | 6000点 | 18,000円 | |
| 6~9個 | 8400点 | 25,200円 | |
| 10個以上 | 10500点 | 31,500円 | |
| 胚盤胞作成 | 1個の場合 | 1500点 | 4,500円 | 
| 2~5個 | 2000点 | 6,000円 | |
| 6~9個 | 2500点 | 7,500円 | |
| 10個以上 | 3000点 | 9,000円 | |
凍結
| 診療項目 | 保険点数 | 3割負担(概算) | |
|---|---|---|---|
| 胚凍結保存管理料 | |||
| 導入料 | 1個の場合 | 5000点 | 15,000円 | 
| 2~5個 | 7000点 | 21,000円 | |
| 6~9個 | 10200点 | 30,600円 | |
| 10個以上 | 13000点 | 39,000円 | |
| 胚凍結保存 | 3500点 | 10,500円 | |
※費用は1年間の凍結費用となります
      移植
| 診療項目 | 保険点数 | 3割負担(概算) | 
|---|---|---|
| 新鮮胚移植 | 7500点 | 22,500円 | 
| 凍結・融解胚移植 | 12000点 | 36,000円 | 
| アシステッド | 1000点 | 3,000円 | 
| 高濃度ヒアルロン酸 | 1000点 | 3,000円 | 
自費診療の場合
一般不妊
| 診療項目 | 自費負担(税込) | 
|---|---|
| 一般不妊治療加算 ※3ヶ月に1回算定します | 初診料:2,900円 | 
| 再診料:800円 | |
| 人工授精 | 18,000円 | 
生殖補助医療
| 診療項目 | 自費負担(税込) | 
|---|---|
| 生殖補助医療管理料1 ※3ヶ月に1回算定します | 初診料:2,900円 | 
| 再診料:800円 | |
| 抗ミュラー管ホルモン | 7,000円 | 
採卵
| 診療項目 | 自費負担(税込) | 
|---|---|
| 採卵術 | 32,000円 | 
| 1個の場合 | 24,000円 | 
| 2~5個まで | 36,000円 | 
| 6~9個まで | 55,000円 | 
| 10個以上 | 72,000円 | 
| 経腹採卵術 | 22,000円 | 
受精
| 診療項目 | 自費負担(税込) | 
|---|---|
| 体外受精(IVF) | 42,000円 | 
| 顕微授精 | |
| 1個の場合 | 48,000円 | 
| 2~5個の場合 | 68,000円 | 
| 6~9個の場合 | 100,000円 | 
| 10個以上 | 128,000円 | 
| 体外受精・顕微授精併用の場合は顕微授精費用に加算となります | 21,000円 | 
| 卵子調整加算 | 11,000円 | 
| ピエゾICSI(1個につき) | 5,500円 | 
培養
| 診療項目 | 自費負担(税込) | |
|---|---|---|
| 受精卵・ | 1個の場合 | 45,000円 | 
| 2~5個の場合 | 60,000円 | |
| 6~9個の場合 | 84,000円 | |
| 10個以上 | 105,000円 | |
| 胚盤胞作成 | 1個の場合 | 15,000円 | 
| 2~5個の場合 | 20,000円 | |
| 6~9個の場合 | 25,000円 | |
| 10個以上 | 30,000円 | |
凍結
| 診療項目 | 自費負担(税込) | 
|---|---|
| 卵子・胚凍結料 | 22,000円 | 
| 卵子・胚凍結料 | 11,000円 | 
| 卵子・胚凍結更新料 | 11,000円 | 
| 精子凍結実施料 | 22,000円 | 
| 精子凍結実施数加算 | 11,000円 | 
| 精子凍結保存更新料 | 11,000円 | 
※費用は1年間の凍結費用となります
      精液検査
| 診療項目 | 自費負担(税込) | 
|---|---|
| 初診の方 | 初診料+精液検査で 5,000円 | 
| 再診の方 | 再診料+精液検査で 2,900円 | 
移植
| 診療項目 | 自費負担(税込) | 
|---|---|
| 新鮮胚移植 | 75,000円 | 
| 凍結・融解胚移植 | 120,000円 | 
| アシステッドハッチング | 11,000円 | 
| 高濃度ヒアルロン酸 | 11,000円 | 
ブライダルチェック
| ブライダル チェック① | ブライダル チェック② | ブライダル チェック③ | ブライダル チェック④ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目名 | 単体価格(税込) | 17,000円 | 33,000円 | 42,000円 | 11,000円 or 25,500円 | 
| 子宮卵巣検査 | 5,300円 | ● | ● | ● | ● | 
| 女性ホルモン検査 (E2,LH,FSH) | 4,000円 | ● | ● | ● | |
| 抗ミューラー管ホルモン (AMH) | 7,000円 | ● | ● | ● | |
| 貧血検査 | 1,100円 | ● | ● | ● | |
| クラミジア抗体検査 | 5,000円 | ● | ● | ● | |
| 感染症検査 (HBV,HCV,梅毒,HIV) | 9,000円 | ● | ● | ||
| 風疹ウイルス (HI) | 2,000円 | ● | ● | ||
| 甲状腺機能検査 | 3,300円 | ● | ● | ||
| ビタミン検査 (ビタミンD,ホモシステイン) | 7,000円 | ● | ● | ||
| ミネラル検査 (鉄,フェリチン,亜鉛) | 5,500円 | ● | |||
| 糖尿病検査 (グルコース,HbA1c) | 2,500円 | ● | |||
| 子宮頸がん検診 | 5,500円 | ● | |||
| HPV検査 (ハイリスク or タイピング) | 5,500円 or 20,000円 | ● | |||
| カウンセリング料 | 5,000円 | ● | ● | ● | ● | 
ピル処方
| 診療項目 | 自費負担(税込) | 
|---|---|
| アフターピル | 診察料と合わせて | 
| 月経移動 | 診察料+薬剤錠数 | 
| 子宮鏡 | 13,000円 | 
| 子宮卵管造影検査 | 33,000円 | 
| 超音波検査 | 5,300円 | 
| 超音波検査 | 5,500円 | 
カウンセリング
| 診療項目 | 自費負担(税込) | 
|---|---|
| カウンセリング 30分未満 | 5,000円 | 
| カウンセリング 30分以上 | 10,000円 | 



